Salary Guide
Quanto guadagna il talento tecnico in Italia.
Range retributivi (RAL) per i ruoli ingegneristici dei settori in cui operiamo. Dati di mercato, con fonti citate e metodologia trasparente.
RAL in € lordi/anno (migliaia). Baseline Nord Italia, esclusi bonus e benefit.
Aerospace & Defense
| Ruolo | Junior0-3 anni | Mid3-7 anni | Senior7+ anni |
|---|---|---|---|
| Systems Engineer | €30–38k | €40–55k | €55–80k |
| Avionics Engineerstima | €30–37k | €38–52k | €52–72k |
| GNC Engineerstima | €32–40k | €42–58k | €58–80k |
| Stress / Structural Analyststima | €29–36k | €37–50k | €50–70k |
| Embedded Software Engineer | €32–40k | €42–58k | €58–80k |
| Test & Verification Engineer | €28–35k | €36–48k | €48–65k |
Automotive
| Ruolo | Junior0-3 anni | Mid3-7 anni | Senior7+ anni |
|---|---|---|---|
| Mechanical Design Engineer | €28–35k | €36–50k | €50–70k |
| Powertrain Engineerstima | €30–38k | €40–55k | €55–78k |
| Battery / E-mobility Specialiststima | €33–42k | €44–60k | €60–85k |
| Functional Safety Engineer (ISO 26262) | €32–40k | €42–55k | €55–75k |
| Manufacturing Process Engineer | €28–34k | €35–48k | €48–65k |
| Test & Validation Engineer | €28–35k | €36–48k | €48–65k |
Energy
| Ruolo | Junior0-3 anni | Mid3-7 anni | Senior7+ anni |
|---|---|---|---|
| Power Systems Engineer | €32–40k | €42–56k | €56–80k |
| HVDC Expertstima | €38–48k | €50–68k | €68–95k |
| Grid Operations Engineerstima | €32–40k | €42–55k | €55–75k |
| Renewables Project Manager | €35–45k | €48–70k | €70–110k |
| Wind & Solar Engineerstima | €30–38k | €40–55k | €55–75k |
| HSE Engineer | €28–35k | €37–50k | €50–75k |
Automation & Mechatronics
| Ruolo | Junior0-3 anni | Mid3-7 anni | Senior7+ anni |
|---|---|---|---|
| PLC / SCADA Engineer | €28–35k | €35–45k | €45–58k |
| Robotics Engineer | €30–35k | €35–45k | €45–60k |
| Mechatronic Engineer | €26–33k | €33–42k | €42–55k |
| Control Systems Engineerstima | €30–37k | €37–48k | €48–62k |
| Embedded Software Developer | €30–38k | €38–52k | €52–70k |
| SAP Functional Analyst | €32–38k | €42–55k | €60–80k |
Infrastructure
| Ruolo | Junior0-3 anni | Mid3-7 anni | Senior7+ anni |
|---|---|---|---|
| Structural Engineer | €26–34k | €38–52k | €55–75k |
| Geotechnical Engineerstima | €25–33k | €35–48k | €50–68k |
| Transportation / Infrastructure Engineerstima | €28–35k | €40–55k | €60–85k |
| BIM Manager | €32–40k | €40–53k | €53–70k |
| Site Manager | €30–40k | €45–60k | €60–90k |
| Construction Plannerstima | €28–36k | €40–55k | €55–75k |
Ruoli trasversali
| Ruolo | Junior0-3 anni | Mid3-7 anni | Senior7+ anni |
|---|---|---|---|
| Project Engineer | €30–38k | €40–52k | €52–68k |
| Project Manager (tecnico) | €38–48k | €48–65k | €65–90k |
| Quality Engineer | €28–35k | €35–45k | €45–65k |
| R&D Engineer | €30–38k | €40–52k | €55–80k |
| Maintenance / Manutentore Meccatronico | €26–33k | €33–42k | €42–52k |
Scarica la guida completa in PDF
Lascia nome ed email: il download parte subito.
Inviando accetti la nostra Privacy Policy. Niente spam.
Metodologia
Per ogni ruolo abbiamo triangolato più fonti pubbliche: minimi CCNL (pavimento legale), aggregatori di mercato (Glassdoor, Talent.com, Indeed, jobbydoo) e studi di retribuzione di settore, integrati con la nostra esperienza diretta sui mandati. Abbiamo scartato le code estreme e segnalato dove il dato è una stima. I valori sono indicativi: la retribuzione reale dipende da azienda, sede, competenze rare e componenti variabili.
Valori indicativi di mercato, non offerte né garanzie. Le RAL escludono bonus, benefit, auto aziendale e indennità di trasferta. Baseline Nord Italia: Centro circa −5/10%, Sud e Isole circa −10/20%.
Vuoi un benchmark sul tuo ruolo o sulla tua ricerca?
Parliamone: confrontiamo questi range con il tuo caso reale, da chi seleziona questi profili ogni giorno.